オランジェリー富山第1保育園
入園のご案内
園児定員 | 40名 |
入園対象 | 0歳児(5カ月)~2歳児まで |
利用可能日 | 月曜~日曜(週7日) |
利用可能時間 | 7:30~18:30(18:31~20:30は延長保育可) |
入園受付時期 | 随時受付中 |
※保護者様が「非正規雇用」の方であっても園をご利用できます。詳細はお問合せ下さい
オランジェリー富山第1保育園
保育料金
(月額)
【従業員枠】0~2歳児 | 市町村により決定 |
【地域枠】0~2歳児 | 市町村により決定 |
延長保育 | 300円/1時間 |
オランジェリー富山第1保育園
現在の空き状況
(2024年12月現在) | |
0歳児 | 空きあり |
1歳児 | 空きなし |
2歳児 | 空きあり |
ご見学やご相談・入園申し込みについては、随時受付中です。
オランジェリー富山第2保育園
入園のご案内
園児定員 | 42名 |
入園対象 | 0歳児(5カ月)~5歳児まで |
利用可能日 | 月曜~日曜(週7日) |
利用可能時間 | 7:30~18:30(18:31~20:30は延長保育可) |
入園受付時期 | 随時受付中 |
※保護者様が「非正規雇用」の方であっても園をご利用できます。詳細はお問合せ下さい
オランジェリー富山第2保育園
保育料金
(月額)
【従業員枠】0歳児~2歳児 | 19,600円 |
【地域枠】0歳児~2歳児 | 28,000円 |
3歳児~5歳児 | 8,000円(保育料無償化により給食費のみ) |
延長保育 | 300円/1時間 |
一時預かり【従業員枠】 | 0~5歳児:500円/1時間 ※給食(主食+副食)400円/おやつ 50円 6時間を超える場合:3,000円(給食&おやつ込み) |
一時預かり【地域枠】 | 【月~金曜利用】 0~2歳児:700円/1時間 3歳児以上:600円/1時間 【土日祝利用】 0~2歳児:800円/1時間 3歳児以上:700円/1時間 ※給食(主食+副食)400円/おやつ 50円 |
オランジェリー富山第2保育園
現在の空き状況
(2024年12月現在) | |
0歳児 | 空きなし |
1歳児 | 空きあり |
2歳児 | 空きなし |
3歳児 | 空きなし |
4歳児 | 空きなし |
5歳児 | 空きなし |
ご見学やご相談・入園申し込みについては、随時受付中です。
入園までの流れ
STEP1 | お問い合わせ |
STEP2 | 園見学&説明会 |
STEP3 | 入園申込書を提出 |
STEP4 | 入園決定の連絡・必要書類の準備 |
STEP5 | 入園前親子面談 |
入園
ご見学やご相談・入園申し込みについては、随時受付中です。